The H10c refers to the Half Dime, a denomination of U.S. coinage that was issued from 1794 to 1873. The term "H10c" denotes the "Half Dime" with a value of 5 cents, and it played a significant role in the economy during its circulation. The design of the Half Dime varied over the years, featuring significant designs such as the Draped Bust, Capped Bust, and Seated Liberty motifs. These coins are highly collectible due to their historical significance, limited mintage, and the variations in designs and mint marks that appeal to numismatists.

Item Denomination Series Year Mint
1863-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1863 San Francisco
1864 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1864 Philadelphia
1864 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1864 Philadelphia
1864-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1864 San Francisco
1865 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1865 Philadelphia
1865 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1865 Philadelphia
1865-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1865 San Francisco
1866 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1866 Philadelphia
1866 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1866 Philadelphia
1866-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1866 San Francisco
1867 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1867 Philadelphia
1867 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1867 Philadelphia
1867-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1867 San Francisco
1868 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1868 Philadelphia
1868 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1868 Philadelphia
1868-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1868 San Francisco
1869 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1869 Philadelphia
1869 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1869 Philadelphia
1869-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1869 San Francisco
1870 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1870 Philadelphia
1870 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1870 Philadelphia
1870-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1870 San Francisco
1871 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1871 Philadelphia
1871 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1871 Philadelphia
1871-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1871 San Francisco
1872 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1872 Philadelphia
1872 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1872 Philadelphia
1872-S H10c Mintmark Below Wreath H10c Liberty Seated Half Dimes 1872 San Francisco
1873 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1873 Philadelphia
1873 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1873 Philadelphia
1873-S H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1873 San Francisco
Capped Bust Half Dime H10c 1829-1837 H10c Capped Bust Half Dimes 0 Philadelphia
Capped Bust Half Dime H10c 1829-1837 H10c Capped Bust Half Dimes 0 Philadelphia
Draped Bust Half Dime H10c Small Eagle 1796-1797 H10c Draped Bust Half Dimes 0 Philadelphia
Flowing Hair Half Dime H10c 1794-1795 H10c Flowing Hair Half Dimes 0 Philadelphia
Half Disme H10c 1792 H10c Half Disme 0 Philadelphia
Seated Liberty Half Dime H10c No Drapery 1838-1840 H10c Liberty Seated Half Dimes 0
Seated Liberty Half Dime H10c No Stars 1837-1838 H10c Liberty Seated Half Dimes 0 Philadelphia
Seated Liberty Half Dime H10C Stars Obverse 1840-1859 H10C Liberty Seated Half Dimes 0 Philadelphia