The H10c refers to the Half Dime, a denomination of U.S. coinage that was issued from 1794 to 1873. The term "H10c" denotes the "Half Dime" with a value of 5 cents, and it played a significant role in the economy during its circulation. The design of the Half Dime varied over the years, featuring significant designs such as the Draped Bust, Capped Bust, and Seated Liberty motifs. These coins are highly collectible due to their historical significance, limited mintage, and the variations in designs and mint marks that appeal to numismatists.

Item Denomination Series Year Mint
1845 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1845 Philadelphia
1845 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1845 Philadelphia
1846 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1846 Philadelphia
1846 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1846 Philadelphia
1847 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1847 Philadelphia
1847 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1847 Philadelphia
1848 H10C H10C Liberty Seated Half Dimes 1848 Philadelphia
1848 H10c Medium Date H10c Liberty Seated Half Dimes 1848 Philadelphia
1848-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1848 New Orleans
1849 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1849 Philadelphia
1849 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1849 Philadelphia
1849-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1849 New Orleans
1850 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1850 Philadelphia
1850 H10C H10C Liberty Seated Half Dimes 1850 Philadelphia
1850-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1850 New Orleans
1851 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1851 Philadelphia
1851-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1851 New Orleans
1852 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1852 Philadelphia
1852 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1852 Philadelphia
1852-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1852 New Orleans
1853 H10c Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1853 Philadelphia
1853 H10c No Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1853 Philadelphia
1853-O H10c No Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1853 New Orleans
1854 H10c Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1854 Philadelphia
1854 H10c Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1854 Philadelphia
1854-O H10c Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1854 New Orleans
1855 H10c Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1855 Philadelphia
1855 H10c Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1855 Philadelphia
1855-O H10c Arrows H10c Liberty Seated Half Dimes 1855 New Orleans
1856 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1856 Philadelphia
1856 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1856 Philadelphia
1856-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1856 New Orleans
1857 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1857 Philadelphia
1857 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1857 Philadelphia
1857-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1857 New Orleans
1858 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1858 Philadelphia
1858 H10c Doubled Date H10c Liberty Seated Half Dimes 1858 Philadelphia
1858-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1858 New Orleans
1859 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1859 Philadelphia
1859 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1859 Philadelphia
1859-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1859 New Orleans
1860 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1860 Philadelphia
1860 H10c Transitional Obverse of 1859 H10c Liberty Seated Half Dimes 1860 Philadelphia
1860-O H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1860 New Orleans
1861 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1861 Philadelphia
1861 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1861 Philadelphia
1862 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1862 Philadelphia
1862 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1862 Philadelphia
1863 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1863 Philadelphia
1863 H10c H10c Liberty Seated Half Dimes 1863 Philadelphia