The $5 Capped Bust Gold coin, minted from 1795 to 1834 in the United States, features a design by engraver John Reich. The obverse displays a depiction of Liberty with a capped head, while the reverse showcases an eagle with a shield and a wreath. This coin is made of 90% gold and 10% copper, containing approximately 0.2419 ounces of pure gold. It is considered a significant piece in American numismatics, with various dates and mint marks affecting its rarity and collectible value.

Item Denomination Series Year Mint
1807 $5 Capped Bust, Left $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1807 Philadelphia
1808 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1808 Philadelphia
1809/8 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1809 Philadelphia
1810 $5 Small Date, Small 5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1810 Philadelphia
1811 $5 Small 5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1811 Philadelphia
1812 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1812 Philadelphia
1813 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1813 Philadelphia
1814/3 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1814 Philadelphia
1815 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1815 Philadelphia
1818 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1818 Philadelphia
1819 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1819 Philadelphia
1820 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1820 Philadelphia
1820 $5 Square Base 2 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1820 Philadelphia
1821 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1821 Philadelphia
1821 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1821 Philadelphia
1822 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1822 Philadelphia
1823 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1823 Philadelphia
1824 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1824 Philadelphia
1825/4/1 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1825 Philadelphia
1825/4/1 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1825 Philadelphia
1826 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1826 Philadelphia
1826 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1826 Philadelphia
1827 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1827 Philadelphia
1828 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1828 Philadelphia
1828 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1828 Philadelphia
1829 $5 Capped Bust, Large $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1829 Philadelphia
1829 $5 Small Size $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1829 Philadelphia
1830 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1830 Philadelphia
1830 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1830 Philadelphia
1831 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1831 Philadelphia
1832 $5 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1832 Philadelphia
1832 $5 12 Stars $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1832 Philadelphia
1833 $5 Large Date $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1833 Philadelphia
1833 $5 Large Date $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1833 Philadelphia
1834 $5 Capped Bust, Small Plain 4 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 1834 Philadelphia
Capped Bust Half Eagle $5 Head Facing Left 1807-1812 $5 (Five Dollars) $5 Capped Bust Gold 0 Philadelphia